für alle Nationalitäten im Ausland rund um die Welt.
<Tarifübersicht
hier zu: >Leistungen >Prämien >Abschluss
| Tarif | Single Trip | |
| Aufenthaltsdauer | bis 1 Jahr | |
| maximales Aufnahmealter | 79 Jahre | |
| ambulante Heilbehandlung | 100% | |
| verordnete Medikamente | 100% | |
| verordnete physiotherapeutische / chiropraktische Maßnahmen | bis 2.000 € | bzw. $2,500 |
| schmerzstillende Zahnbehandlung | bis 165 € | bzw. $200 |
| stationäre Behandlungskosten | 100% | |
| Krankentransport zum Krankenhaus | 100% | |
| Medizinisch notwendige Bergungs-, Überführungs- & Bestattungskosten | 100% | |
| Medizinisch notwendiger Krankenrücktransport | 100% | |
| Selbstbeteiligung | OHNE | |
| Prämie1 | EUR (€) | USD ($) | ||
| Grund- prämie | Tages- prämie |
Grund- prämie | Tages- prämie | |
| 2 bis 16 Jahre2 | 41,- € + | 2,25 € /Tag | $51 + | $2.75 /Tag |
| 17 bis 36 Jahre | 3,25 € /Tag | $3.75 /Tag | ||
| 37 bis 59 Jahre | 4,75 € /Tag | $5.75 /Tag | ||
| 60 bis 79 Jahre | 6,75 € /Tag | $8.00 /Tag | ||
| ONLINE ABSCHLIESSEN sowie Prämien in GBP & CHF |
![]() |
||
1 Gesamtprämie setzt sich zusammen aus Grundprämie und Tagesprämie je Versicherungstag
2 Kinder bis 2 Jahre sind kostenfrei mitversichert
Stand: Januar 2008, Irrtümer und Änderungen vorbehalten


