für ausländische Gäste in der Bundesrepublik Deutschland, bzw. Ländern der europäischen Union, sowie der Schweiz oder Lichtenstein.
Zusatz: Unfall- und Haftpflichtversicherung (optional) >mehr
<Tarifübersicht
hier zu: >Leistungen >Prämien >Abschluss
| Tarifoptionen | 365 | BASIC | PROFI |
| Aufenthaltsdauer | bis 1 Jahr | bis 5 Jahre | |
| maximales Aufnahmealter | 74 Jahre | ||
| ambulante Heilbehandlung | nach der jeweils geltenden deutschen Gebührenordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte (GOÄ/GOZ) | ||
| - Laborleistungen (nach Nr. 437 und Abschnitt M) |
1,15-facher Satz | ||
| - technische Verrichtungen (nach Abschmitten A, E und O) |
1,8-facher Satz | ||
| - Sonstige Leistungen | 2,3-facher Satz | ||
| verordnete Medikamente und Verbandmittel | 100% | ||
| verordnete Unfallhilfsmittel | 100% | ||
| sonstige Hilfsmittel | bis 500 € /J | ||
| Sehhilfen | bis 200 € /J | ||
| verordnete Massagen, medizinische Packungen und Inhalationen | bis 300 € /J | 100% | |
| zahnärtzliche Heilbehandlungen (nach GOZ) |
2,3-facher Satz | ||
| schmerzstillende Zahnbehandlung, Wiederherstellung von Zahnersatz | bis 600 € /J | bis 1.000 € /J | |
| Zahnersatz | 80% bis 1.250 € /J | ||
| stationäre Behandlungskosten | 100% | ||
| Schwangerschaftsuntersuchungen und -behandlungen | 100% | ||
| Entbindung (8 Monate Wartezeit) | 100% | ||
| Krankentransport zum Krankenhaus | 100% | ||
| Überführungs- & Bestattungskosten | bis 10.000 € | ||
| Vorsorgeuntersuchungen | bis 300 € /J | ||
| Selbstbeteiligung | 25 € /Versicherungsfall | ||
| Prämie | 3651 | BASIC | PROFI |
| bis zum 18. Geburtstag | 1,70 € /Tag | 49,- € /Mon. | 55,- € /Mon. |
| ab 18. bis 65. Geburtstag | 69,- € /Mon. | 99,- € /Mon. | |
| ab 65. bis 75. Geburtstag2 | 3,50 € /Tag | 246,- € /Mon. | 366,- € /Mon. |
| ONLINE ABSCHLIESSEN sowie Download der Versicherungsbedingungen |
![]() 365 |
![]() BASIC / PROFI |
|
Option: Unfall- und Haftpflichtversicherung (AG)
Bei allen Varianten des Tarifs für ausländische Gäste ist es möglich zusätzlich eine Paket mit Unfall- und Haftplfichtversicherung abzuschliessen.
Zu: >Leistungen >Prämien >Abschluss
| Unfallversicherung | |||
| Versicherungssumme: | |||
| - Im Todesfall | 5.000 € | ||
| - Im Invaliditätsfall | 25.000 € | ||
| Ab 90% Invalidität Verdoppelung der Versicherungssumme | |||
| Haftpflichtversicherung | |||
| Deckungssumme pauschal für Personen- & Sachschäden |
1,5 Mio € | ||
| Prämie | 3651 | BASIC | PROFI |
| bis zum 18. Geburtstag | 0,15 € /Tag | 5,- € /Mon. | |
| ab 18. bis 65. Geburtstag | 6,- € /Mon. | ||
| ab 65. bis 75. Geburtstag2 | 0,20 € /Tag | 9,- € /Mon. | |
| ONLINE ABSCHLIESSEN sowie Download der Versicherungsbedingungen |
![]() 365 |
![]() BASIC / PROFI |
|
1 Mindestprämie beträgt 10,- € pro Person
2 Versicherung kann bis zum 75. Geburtstag abgeschlossen werden
Stand: Januar 2008, Irrtümer und Änderungen vorbehalten


